温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 01:00 | 歐國聯 | 阿美尼亞 一球 法羅群島 | 法羅群島 | 0:1 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 法國 两球/两球半 以色列 | 以色列 | 0:0 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 艾夫斯堡 半球 布拉加 | 布拉加 | 1:1 | 赢 |
11月1日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月1日 08:30 | 南會盃 | 競賽會 平手/半球 哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 法蘭克福 两球/两球半 列加斯 | 列加斯 | 1:0 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基 半球 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 神戶勝利船(主) 一球 FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 世盃南美 | 阿根廷 一球 委內瑞拉(主) | 委內瑞拉 | 1:1 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 海登咸(主) 一球 奧林比查 | 奧林比查 | 2:1 | 平局 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 帕福斯 半球 比杜路古(主) | 比杜路古 | 1:4 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主) 半球/一球 巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主) 平手/半球 波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | FC光州 平手/半球 全北汽車(主) | 全北汽車 | 0:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
7月30日 05:45 | 阿甲 | 沙士菲 半球 中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
最新赛事
免责声明8001直播 版权所有 2022-2024 备案号: xml txt
8001直播 内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系8001直播 删除